
Expansores
Expansores OriZ — Expansor Palatal / Palatal Expander / Expansor Palatal
Desenvolvidos em aço inoxidável AISI 304, os expansores palatais OriZ combinam rigidez estrutural absoluta e máxima precisão mecânica para a disjunção palatina. Projetados com base nos mais altos padrões globais de engenharia ortodôntica, eles garantem uma transferência de força linear e altamente previsível, suportando as cargas necessárias sem deformações indesejadas.
Para otimizar o dia a dia no consultório e a segurança do paciente, a linha OriZ conta com marcações e gravações a laser de alta definição no corpo do parafuso. Esse detalhe intuitivo facilita a visualização do sentido de ativação, simplifica a orientação aos responsáveis e confere um acabamento impecável, unindo controle clínico total e praticidade em cada giro.
Expansor Palatal Tipo Hyrax

| Código | Expansão máx. | Exp./ volta | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 80.00.0108 | 8,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.00.1008 | 8,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.00.0110 | 10,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.00.1010 | 10,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.00.0112 | 12,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.00.1012 | 12,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
Módulo Expansor Palatal Tipo Hyrax

| Código | Expansão máx. | Exp./ volta | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 80.01.0108 | 8,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.01.1008 | 8,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.01.0110 | 10,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.01.1010 | 10,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.01.0112 | 12,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.01.1012 | 12,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
Expansor Palatal Mini Tipo Hyrax

| Código | Expansão máx. | Exp./ volta | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 80.02.0108 | 8,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.02.1008 | 8,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.02.0110 | 10,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.02.1010 | 10,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.02.0112 | 12,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.02.1012 | 12,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
Expansor Palatal Standard

| Código | Expansão máx. | Exp./ volta | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 80.03.0108 | 8,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.03.1008 | 8,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.03.0110 | 10,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.03.1010 | 10,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
| 80.03.0112 | 12,0 mm | 0,8 mm | 1 un |
| 80.03.1012 | 12,0 mm | 0,8 mm | 10 un |
